Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.
Árlista
Megnevezés | Ár |
---|---|
Rendszeres félévenkénti szűrés | 0 |
Fogorvos konzultáció, állapotfelmérés, kezelési terv készítés | 6500 |
Szájsebészeti konzultáció | 8000 |
Fogszabályozás I. Konzultáció, anamnézis felvétel, állapotfelmérés | 8000 |
Lenyomat készítése fogszabályozás kezelési tervhez | 5000 |
Fogszabályozás II. konzultáció, kezelési terv megismertetése | 15000 |
Röntgen diagnosztika
Megnevezés | Ár |
---|---|
INTRAORÁLIS röntgen | 4000 |
PANORÁMA röntgen | 7000 |
BITEWING / SZÁRNYAS röntgen BAL oldal | 5000 |
TELE röntgen | 7000 | FÉLPANORÁMA röntgen | 5500 |
Fogszabályozási röntgen csomag (Panoráma röntgen + Tele röntgen) | 12000 | Digitális - fogászati FRONT röntgen | 5500 |
Dentálhigiéniai kezelések
Megnevezés | Ár |
---|---|
Professzinális ultrahangos fogkő eltávolítás polírozással / állcsont | 10000 |
Professzionális ultrahangos fogkő eltávolítás polírozással /mind2 állcsont | 19000 |
Ultrahangos fogkőeltávolítás polírozással (Fogszab. pácienseinknek) /mind 2 állcsont | 13000 |
Sópolírozás alkalmazása | 11000 |
Fognyak ecsetelés, fognyaki érzékenység esetén (Bifluorid) | 9900 | Ecsetelés - szájnyálkahártya betegségek kezelése (afta, ínyseb is) | 4900 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tömések
Megnevezés | Ár |
---|---|
Esztétikus fogtömés 1 felszín | 21000 |
Esztétikus fogtömés 2 felszín | 24000 |
Esztétikus fogtömés 3 vagy több felszín | 27000 |
Nagy kiterjedésű töméseknél üvegszálas tömőanyag használata (EverX kompozit család) | 10000 |
Tömés - ideiglenes (üvegionomer cement,clip) | 15500 |
Pulpasapkázás (Dycal+Ionoseal) | 7000 |
Rövid távú ideiglenes tömés | 4000 |
Élpótlás | 29000 |
Fognyaki tömés | 18500 |
Gyökérkezelés
Megnevezés | Ár |
---|---|
Trepanáció (gyökérkezelés első lépése) | 17000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (1 csatornás fog) | 25000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (2 csatornás fog) | 27000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (3 csatornás fog) | 29000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (4 csatornás fog) | 31000 |
Gyökértömés (1 csatornás fog) | 13000 |
Gyökértömés (2 csatornás fog) | 15000 |
Gyökértömés (3 csatornás fog) | 17000 |
Gyökértömés (4 csatornás fog) | 19000 |
Gyógyszeres kezelés + ideiglenes zárás | 7000 |
Gyökértömés eltávolítás (1 csatornás fog) | 19500 |
Gyökértömés eltávolítás (2 csatornás fog) | 23500 |
Gyökértömés eltávolítás (3 csatornás fog) | 26000 |
Gyökérkezelés- Csatornák kézi megmunkálása (1 csatornás fog) | 19000 |
Gyökérkezelés- Csatornák kézi megmunkálása (2 csatornás fog) | 22000 |
Gyökérkezelés- Csatornák kézi megmunkálása (3 csatornás fog) | 24000 |
Szájsebészet
Megnevezés | Ár |
---|---|
Fogeltávolítás- egyszerű | 19000 |
Fogeltávolítás- komplikált | 25900 |
Fogeltávolítás feltárással | 33000 |
Bölcsességfog eltávolítás feltárás nélkül | 33000 |
Bölcsességfog eltávolítás feltárással | 43900 |
Radix/gyökér eltávolítás | 27900 |
Radix eltávolítás feltárással | 34500 |
Feltárás bracket ragasztáshoz | 33000 |
Gyökércsúcs resectió | 38000 |
Impaktált fogeltávolítás | 41000 |
Incísió | 13000 | Ajakfék plastica | 27000 |
Sérült lágyrész ellátása | 18000 |
Arcüregzárás | 36000 |
Alveolitis kezelés | 14000 |
Csíkcsere | 6000 |
Máshol végzett fogeltávolítás utáni varratszedés | 7000 |
Varratszedés (rendelőnkben végzett extr. után) | 0 |
Gingivectómia | 23000 | Cysta eltávolítás | 33000 | Varrat behelyezés | 3000 | Bölcsességfog körüli gyulladások kezelése | 20000 |
Protetika
Megnevezés | Ár |
---|---|
Fémkerámia korona CAD-CAM eljárással | 60000 | Fémkerámia korona implantátumra | 70000 |
Cirkónium vázú kerámia korona / hídtag | 84900 | Cirkónium vázú kerámia korona implantra | 87000 |
Préskerámia korona | 75000 |
Teleszkópos korona | 64000 |
Műanyag leplezésű korona /hídtag | 26000 |
Ideiglenes koronakészítés rendelőben /tag | 10000 |
Ideiglenes korona készítés technikus által /tag | 18000 |
Részleges fogpótlás /állcsont (1-4 fogat pótol) | 140000 |
Részleges fogpótlás /állcsont (5-9 fogat pótol) | 160000 |
Részleges fogpótlást /állcsont (10-12) | 180050 |
Teljes kivehető fogsor /állcsont (akril lemez) | 180000 |
Hajlított drótkapocs /db | 9000 |
Fémlemez | 45000 |
Csúsztató elemek (OT-CAP, preci vertix) / db | 34000 |
Valplast fogsor | 199000 |
Clip 1-2 fog | 29000 |
ideiglenes fogsor | 70000 |
Frézelt váll és interlock készítés /db | 15000 |
Fogsor javítás | 20000 |
Fogsor alábélelés | 26000 |
Csapos műcsonk | 28000 |
Cirkon csapos műcsonk | 35000 |
Parapulpális csap | 8000 |
Üvegszálas csap | 18000 |
Csonk felépítés csaphoz | 17000 |
Inlay/Onlay Gradia | 55000 |
Csonkfelépítés üvegszálas kompozittal | 30000 |
Gyermekfogászat
Megnevezés | Ár |
---|---|
Beszoktatás, szájhigénés oktatás | 10000 |
Tejfog - tisztítás | 12000 |
Barázdazárás | 15000 |
Kiterjesztett barázdazárás | 18000 |
Tejfog - elcsiszolása / fog | 7500 |
Tejfog - gyógyszeres, rövid távú ideiglenes tömés | 4900 |
Tejfog - hosszútávú ideiglenes tömés (üvegionomer cement) | 8000 |
Tejfog - húzás | 10000 |
Tejfog - polírozás | 5000 |
Tejfog tömés - üvegion./kompomer/kompozit | 14000 |
Tejfog gyökérkezelés | 14000 |
Fogszabályozás
Megnevezés | Ár |
---|---|
Fix kész. Multiband aktiválás | 9900 |
Rögzített fogszabályozó készülék hagyományos fém / állcsont | 210000 |
Rögzített fogszabályozó készülék önligírozó fém / állcsont | 240000 |
Rögzített fogszabályozó készülék esztétikus | 280000 |
Rögzített fogszabályozó készülék önligírozó esztétikus | 310000 |
Multiband készülék ragasztás | 0 |
Multiband-Fix kész. Készülék levétel | 20000 |
Fix.kész. Bracket visszaragasztása | 4000 |
Fix.kész. Gyűrű visszaragasztása | 2000 |
Fix retainer sablonos ragasztással /állcsont | 35000 |
Retenciós készülék ellenőrzés | 4900 |
Ret.kész. Retainer visszaragasztása | 7000 |
Retenciós lemez 1 fogívre | 20000 |
Retenciós lemez 2 fogívre | 36000 |
Retenciós kivehető sín 1 fogívre (az ár tartalmazza a tároló dobozt is) | 20000 |
Retenciós kivehető sín 2 fogívre (az ár tartalmazza a tároló dobozt is) | 30000 |
Kivehető készülék egy állcsontra | 690000 |
Kivehető készülék egy állcsontra aktiválás/ellenőrzés | 4900 |
Bimaxilláris készülék | 109000 |
Bimaxilláris készülék ellenőrzés/aktiválás | 6000 |
ÉJSZAKAI HARAPÁSEMELŐ | 28000 |
EXTRAORÁLIS KÉSZÜLÉK | 35000 |
Extraorális kész. állítása/ellenőrzése | 4900 |
Funkcionális trainer | 55000 |
Funkcionális trainer ellenőrzés | 4900 |
Intermaxilláris gumi 100db / csomag | 1200 |
Leesett bracket pótlása- Porcelán bracket / db (harmadiktól) | 5000 |
Leesett bracket pótlása- fém bracket / db (harmadiktól) | 4000 |
leesett gyűrű pótlása / db | 7000 |
leesett tubus pótlás - tubus / db | 4000 |
Implantáció, fogbeültetés
Megnevezés | Ár |
---|---|
Implantátum behelyezés- Conelog rendszer | 180000 |
Felszabadítás, ínyformázó csavar behelyezés | 35000 |
Conelog implantátum fej | 60000 |
Fém-kerámia korona implantátumra | 70000 |
fémmentes cirkon-kerámia korona implantátumra | 85000 |
Csavar átmenet lezárása | 0 |