Árlista
Rendelőnkbe előzetes időpontfoglalás szükséges. A foglalt kezelési időpont az időpontot megelőzően 24 órával mondható le díjmentesen (telefonon, e-mailen), ezt követően vagy a lemondás elmulasztása esetén 10.000 Ft lemondási díjat számolunk fel a következő kezelés alkalmával.
Megnevezés | Ár |
---|---|
Fogorvosi konzultáció, állapotfelmérés, kezelési terv készítés | 12 000 |
Szájsebészeti konzultáció | 14 000 |
Fogszabályozás I. Konzultáció, anamnézis felvétel, állapotfelmérés (tartalmazza a panoráma- és teleröntgent) | 25 000 |
Fogszabályozás II. konzultáció, kezelési terv készítés | 25 000 |
Röntgen diagnosztika
Megnevezés | Ár |
---|---|
INTRAORÁLIS röntgen | 5 500 |
PANORÁMA röntgen | 8 500 |
TELE röntgen | 8 500 | FÉLPANORÁMA röntgen | 6 500 |
Dentálhigiéniai kezelések
Megnevezés | Ár |
---|---|
Professzinális ultrahangos fogkő eltávolítás polírozással / egy állcsont | 14 000 |
Professzionális ultrahangos fogkő eltávolítás polírozással /mind2 állcsont | 21 000 |
Ultrahangos fogkőeltávolítás polírozással (Fogszabályozós pácienseinknek) /mind 2 állcsont | 16 000 |
Sópolírozás alkalmazása | 13 500 |
Fognyak ecsetelés, fognyaki érzékenység esetén (Bifluorid) | 13 000 | Ecsetelés - szájnyálkahártya betegségek kezelése (afta, ínyseb is) | 8 000 |
Tömések
Megnevezés | Ár |
---|---|
Esztétikus fogtömés 1 felszín | 29 000 |
Esztétikus fogtömés 2 felszín | 32 000 |
Esztétikus fogtömés 3 vagy több felszín | 35 000 |
Nagy kiterjedésű töméseknél üvegszálas tömőanyag használata (EverX kompozit család) | 45 000 |
Ideiglenes tömés hosszútávú (üvegionomer cement) | 18 000 |
Pulpasapkázás (Dycal+Ionoseal) | 7 000 |
Rövid távú ideiglenes tömés | 9 000 |
Élpótlás | 38 000 |
Fognyaki tömés | 25 000 |
Fogékszer | 22 500 |
Gyökérkezelés
Megnevezés | Ár |
---|---|
Trepanáció (gyökérkezelés első lépése, gyökércsatorna megnyitása) | 20 000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (1 csatornás fog) | 34 000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (2 csatornás fog) | 36 000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (3 csatornás fog) | 38 000 |
Gyökérkezelés- Csatornák gépi megmunkálása (4 csatornás fog) | 41 000 |
Gyökértömés (1 csatornás fog) | 13 000 |
Gyökértömés (2 csatornás fog) | 15 000 |
Gyökértömés (3 csatornás fog) | 17 000 |
Gyökértömés (4 csatornás fog) | 19 000 |
Ideiglenes gyógyszeres zárás | 10 000 |
Gyökértömés eltávolítás (1 csatornás fog) | 22 000 |
Gyökértömés eltávolítás (2 csatornás fog) | 26 000 |
Gyökérkezelés- Csatornák kézi megmunkálása (1 csatornás fog) | 19 000 |
Gyökérkezelés- Csatornák kézi megmunkálása (2 csatornás fog) | 22 000 |
Gyökérkezelés- Csatornák kézi megmunkálása (3 csatornás fog) | 24 000 |
Kofferdam felhelyezése | 8 000 |
Gyökérkezelt fogak fogfehérítése 1. alkalom | 21 000 |
Gyökérkezelt fogak fogfehérítése 2. alkalomtól | 10 000 |
Szájsebészet
Megnevezés | Ár |
---|---|
Fogeltávolítás- egyszerű | 24 000 |
Fogeltávolítás- komplikált | 30 000 |
Fogeltávolítás feltárással | 38 000 |
Bölcsességfog eltávolítás feltárás nélkül | 38 000 |
Bölcsességfog eltávolítás feltárással | 51 500 |
Radix/gyökér eltávolítás | 32 000 |
Radix eltávolítás feltárással | 42 000 |
Feltárás bracket ragasztáshoz | 38 000 |
Gyökércsúcs rezekció | 46 000 |
Impaktált fogeltávolítás | 48 000 |
Incisio | 48 000 | Ajakfék plasztika | 32 000 |
Sérült lágyrész ellátása | 24 000 |
Arcüregzárás | 44 000 |
Alveolitis kezelés (fogmeder gyulladás kezelés) | 16 000 |
Csíkcsere | 6 000 |
Máshol végzett fogeltávolítás utáni varratszedés | 10 000 |
Varratszedés (rendelőnkben végzett extr. után) | 0 |
Gingivectómia | 24 500 | Cysta eltávolítás | 45 000 | Bölcsességfog körüli gyulladások kezelése | 22 000 |
Protetika
Megnevezés | Ár |
---|---|
Fémkerámia korona CAD-CAM eljárással | 72 000 |
Cirkónium vázú kerámia korona / hídtag | 88 000 |
Műanyag leplezésű korona /hídtag | 40 000 |
Ideiglenes koronakészítés rendelőben /tag | 13 500 |
Ideiglenes korona készítés technikus által /tag | 19 000 |
Részleges fogpótlás /állcsont (1-4 fogat pótol) | 159 000 |
Részleges fogpótlás /állcsont (5-9 fogat pótol) | 179 000 |
Részleges fogpótlást /állcsont (10-12) | 199 000 |
Teljes kivehető fogsor /állcsont (akril lemez) | 215 000 |
Hajlított drótkapocs /db (részleges fogpótláshoz, szükség esetén) | 9 500 |
Fémlemez (részleges fogpótláshoz, szükség esetén) | 54 000 |
Csúsztató elemek (OT-CAP, preci vertix) / db (részleges fogpótláshoz, szükség esetén) | 42 000 |
Valplast fogsor | 222 000 |
Clips 1-2 fog | 32 000 |
Ideiglenes fogsor | 90 000 |
Fogsor javítás | 32 000 |
Fogsor alábélelés | 32 000 |
Csapos műcsonk | 34 000 |
Parapulpális csap | 9 000 |
Üvegszálas csap | 19 000 |
Csonk felépítés csaphoz | 19 000 |
Csonkfelépítés biomimetikus üvegszálas kompozittal | 45 000 |
Inlay/Onlay Préskerámia (IPS e.max) | 83 000 |
Inlay/Onlay Gradia | 65 000 |
Gyermekfogászat
Megnevezés | Ár |
---|---|
Beszoktatás, szájhigénés oktatás | 15 000 |
Barázdazárás | 15 000 |
Kiterjesztett barázdazárás | 18 000 |
Tejfog - elcsiszolása / fog | 9 000 |
Tejfog - húzás | 12 000 |
Tejfog tömés | 18 000 |
Tejfog gyökérkezelés | 14 000 |
Fogszabályozás
Megnevezés | Ár |
---|---|
Fix kész. Multiband aktiválás | 19 500 |
Rögzített fogszabályozó készülék hagyományos fém / állcsont | 225 000 |
Rögzített fogszabályozó készülék önligírozó fém / állcsont | 250 000 |
Rögzített fogszabályozó készülék esztétikus | 295 000 |
Rögzített fogszabályozó készülék önligírozó esztétikus | 320 000 |
Multiband készülék ragasztás | 0 |
Multiband-Fix kész. Készülék levétel | 24 000 |
Fix retainer sablonos ragasztással /állcsont | 38 000 |
Retenciós készülék ellenőrzés | 6 000 |
Ret.kész. Retainer visszaragasztása | 10 000 |
Retenciós lemez 1 fogívre | 24 000 |
Retenciós lemez 2 fogívre | 40 000 |
Retenciós kivehető sín 1 fogívre (az ár tartalmazza a tároló dobozt is) | 24 000 |
Retenciós kivehető sín 2 fogívre (az ár tartalmazza a tároló dobozt is) | 40 000 |
Kivehető készülék egy állcsontra | 69 0000 |
Kivehető készülék egy állcsontra aktiválás/ellenőrzés | 12 000 |
Bimaxilláris készülék | 110 000 |
Bimaxilláris készülék ellenőrzés/aktiválás | 9 500 |
Éjszakai harapásemelő | 40 000 |
Extraorális készülék | 40 000 |
Extraorális készülék állítása/ellenőrzése | 9 500 |
Funkcionális trainer | 59 000 |
Funkcionális trainer ellenőrzés | 9 500 |
Leesett bracket pótlása- Porcelán bracket / db | 6 000 |
Leesett bracket pótlása- Fém bracket / db | 5 000 |
Leesett gyűrű pótlása / db | 6 000 |
Leesett tubus pótlás - tubus / db | 6 000 |
Implantáció, fogbeültetés
Megnevezés | Ár |
---|---|
Implantátum behelyezés - Conelog rendszer | 210 000 |
Felszabadítás, ínyformázó csavar behelyezés | 40 000 |
Conelog implantátum fej | 69 000 |
Fém-kerámia korona implantátumra | 80 000 |
Cirkónium vázú (fémmentes) kerámia korona implantra | 95 000 |
Fogfehérítés
Megnevezés | Ár |
---|---|
Zoom Whitespeed rendelői fogfehérítés és otthoni utókezelés | 130 000 |
Logopédia
Megnevezés | Ár |
---|---|
Logopédia állapotfelmérés , első konzultáció | 18 000 |
Logopédiai myofunkcionális terápia /alkalom | 15 000 |